#084v0.7.3

Doduo
NormalVolador
Las diminutas alas apenas le permiten volar, pero puede correr a gran velocidad gracias a sus patas hiperdesarrolladas.
Estadísticas base
PS35
Ataque85
Defensa45
At. Esp.35
Def. Esp.35
Velocidad75
Total310
Habilidades
Fuga
Puede escaparse de todos los Pokémon salvajes.
Madrugar
Si se duerme, tardará la mitad de tiempo en despertarse.
Habilidad oculta
Tumbos
Sube su Evasión si está confuso.
Altura1.4 mPeso39.2 kgTasa de captura190/255
Relación de tipos
Daño recibido en Pokebonk con los multiplicadores reales del cliente. Los valores por encima de 1× son debilidades.
Débil contra
Eléctrico×1.35Hielo×1.35Roca×1.35Lucha×1.08
Resiste
Bicho×0.8Planta×0.8Fantasma×0.5Tierra×0.5
Neutral: 10 · Fuente: types.json
Evolución
Movimientos y aprendizaje
Todos los movimientos por nivel que figuran para este compañero en los datos.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Picotazo | Volador | Físico | 35 | 100 | 35 |
| 5 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 9 | Ataque Furia | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 14 | Picoteo | Volador | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 19 | Doble Golpe | Normal | Físico | 35 | 90 | 10 |
| 23 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 27 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 30 | Acupresión | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 33 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 36 | Pico Taladro | Volador | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 39 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 43 | Saña | Normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
