#021v0.7.3

Spearow
NormalVolador
A la hora de proteger su territorio, compensa su incapacidad para volar a gran altura con una increíble velocidad.
Estadísticas base
PS40
Ataque60
Defensa30
At. Esp.31
Def. Esp.31
Velocidad70
Total262
Habilidades
Vista Lince
Su aguda vista evita que le disminuya la Precisión.
Habilidad oculta
Francotirador
Potencia los golpes críticos que asesta aún más de lo normal.
Altura0.3 mPeso2.0 kgTasa de captura255/255
Relación de tipos
Daño recibido en Pokebonk con los multiplicadores reales del cliente. Los valores por encima de 1× son debilidades.
Débil contra
Eléctrico×1.35Hielo×1.35Roca×1.35Lucha×1.08
Resiste
Bicho×0.8Planta×0.8Fantasma×0.5Tierra×0.5
Neutral: 10 · Fuente: types.json
Evolución
Movimientos y aprendizaje
Todos los movimientos por nivel que figuran para este compañero en los datos.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Picotazo | Volador | Físico | 35 | 100 | 35 |
| 4 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 8 | Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 11 | Ataque Furia | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 15 | Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| 18 | Ataque Ala | Volador | Físico | 60 | 100 | 35 |
| 22 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 25 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 29 | Foco Energía | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 32 | Respiro | Volador | Estado | — | — | 5 |
| 36 | Pico Taladro | Volador | Físico | 80 | 100 | 20 |
