#082v0.7.3

Magneton
EléctricoAcero
Emite de forma constante una potente fuerza magnética que causa estragos en prácticamente cualquier ordenador al que se acerque.
Estadísticas base
PS50
Ataque60
Defensa95
At. Esp.120
Def. Esp.70
Velocidad70
Total465
Habilidades
Imán
Su magnetismo atrae a los Pokémon de tipo Acero y les impide huir.
Robustez
Evita que el rival pueda debilitarlo de un solo golpe cuando tiene los PS al máximo. También evita los movimientos fulminantes.
Habilidad oculta
Cálculo Final
Aumenta la potencia de su movimiento si es el último en atacar.
Altura1.0 mPeso60.0 kgTasa de captura60/255
Relación de tipos
Daño recibido en Pokebonk con los multiplicadores reales del cliente. Los valores por encima de 1× son debilidades.
Débil contra
Tierra×1.8Lucha×1.35Fuego×1.35
Resiste
Bicho×0.8Dragón×0.8Eléctrico×0.8Hada×0.8Planta×0.8Hielo×0.8Normal×0.8Psíquico×0.8Roca×0.8Volador×0.64Acero×0.64Veneno×0.5
Neutral: 3 · Fuente: types.json
Evolución
Movimientos y aprendizaje
Todos los movimientos por nivel que figuran para este compañero en los datos.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Triataque | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Supersónico | Normal | Estado | — | 55 | 20 |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| 1 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 12 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 16 | Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 |
| 20 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 28 | Levitón | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 34 | Cañón Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 40 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 46 | Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 |
| 52 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 58 | Fijar Blanco | Normal | Estado | — | — | 5 |
| 64 | Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 | 5 |
