#079v0.7.3

Slowpoke
AguaPsíquico
Hunde la cola en el agua y la usa cual caña de pescar. La sustancia dulce que secreta le sirve de cebo para atraer a sus presas.
Estadísticas base
PS90
Ataque65
Defensa65
At. Esp.40
Def. Esp.40
Velocidad15
Total315
Habilidades
Despiste
Su indiferencia evita que sea provocado o caiga presa del enamoramiento.
Ritmo Propio
Como le gusta hacer las cosas a su manera, los rivales no logran confundirlo.
Habilidad oculta
Regeneración
Recupera unos pocos PS al ser cambiado por otro Pokémon.
Altura1.2 mPeso36.0 kgTasa de captura190/255
Relación de tipos
Daño recibido en Pokebonk con los multiplicadores reales del cliente. Los valores por encima de 1× son debilidades.
Débil contra
Bicho×1.35Siniestro×1.35Eléctrico×1.35Fantasma×1.35Planta×1.35
Resiste
Lucha×0.8Fuego×0.8Hielo×0.8Psíquico×0.8Acero×0.8Agua×0.8
Neutral: 7 · Fuente: types.json
Evolución
Movimientos y aprendizaje
Todos los movimientos por nivel que figuran para este compañero en los datos.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| 3 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 6 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 9 | Bostezo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 12 | Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 |
| 15 | Anulación | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 18 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 24 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 27 | Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| 30 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 33 | Relajo | Normal | Estado | — | — | 5 |
| 36 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 39 | Autosugestión | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 42 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 45 | Pulso Cura | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
