#080v0.7.3

Slowbro
AguaPsíquico
Se volvió bípedo por el impacto que le causó la mordedura del Shellder. Si este se desprende, vuelve a convertirse en un Slowpoke.
Estadísticas base
PS95
Ataque75
Defensa110
At. Esp.100
Def. Esp.80
Velocidad30
Total490
Habilidades
Despiste
Su indiferencia evita que sea provocado o caiga presa del enamoramiento.
Ritmo Propio
Como le gusta hacer las cosas a su manera, los rivales no logran confundirlo.
Habilidad oculta
Regeneración
Recupera unos pocos PS al ser cambiado por otro Pokémon.
Altura1.6 mPeso78.5 kgTasa de captura75/255
Relación de tipos
Daño recibido en Pokebonk con los multiplicadores reales del cliente. Los valores por encima de 1× son debilidades.
Débil contra
Bicho×1.35Siniestro×1.35Eléctrico×1.35Fantasma×1.35Planta×1.35
Resiste
Lucha×0.8Fuego×0.8Hielo×0.8Psíquico×0.8Acero×0.8Agua×0.8
Neutral: 7 · Fuente: types.json
Evolución
Movimientos y aprendizaje
Todos los movimientos por nivel que figuran para este compañero en los datos.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Refugio | Agua | Estado | — | — | 40 |
| 1 | Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| 9 | Bostezo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 12 | Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 |
| 15 | Anulación | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 18 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 24 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 27 | Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| 30 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 33 | Relajo | Normal | Estado | — | — | 5 |
| 36 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 41 | Autosugestión | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 46 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 51 | Pulso Cura | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
