#100v0.7.3

Voltorb
Eléctrico
Se dice que se camufla como una Poké Ball. Al más mínimo estímulo se autodestruirá.
Estadísticas base
PS40
Ataque30
Defensa50
At. Esp.55
Def. Esp.55
Velocidad100
Total330
Habilidades
Insonorizar
Su aislamiento acústico lo protege de movimientos que usan sonido.
Electricidad Estática
La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al mínimo contacto.
Habilidad oculta
Detonación
Daña al agresor que le ha dado el golpe de gracia con un movimiento de contacto.
Altura0.5 mPeso10.4 kgTasa de captura190/255
Relación de tipos
Daño recibido en Pokebonk con los multiplicadores reales del cliente. Los valores por encima de 1× son debilidades.
Débil contra
Tierra×1.35
Resiste
Eléctrico×0.8Volador×0.8Acero×0.8
Neutral: 14 · Fuente: types.json
Evolución
Movimientos y aprendizaje
Todos los movimientos por nivel que figuran para este compañero en los datos.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 4 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 6 | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| 9 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 11 | Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 | 20 |
| 13 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 16 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| 20 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 22 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 26 | Autodestrucción | Normal | Físico | 200 | 100 | 5 |
| 29 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 34 | Levitón | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 37 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 41 | Explosión | Normal | Físico | 250 | 100 | 5 |
| 46 | Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 |
| 50 | Manto Espejo | Psíquico | Especial | — | 100 | 20 |
